成份 | 成分 | 作用 |
糖分 | 73.3g/100克 | 为标准母亲提供动能,参加细胞的组成和主题活动,提升肠胃功能。 |
蛋白 | 10.3g/100克 | 推动人体体细胞的基础代谢,升級人体免疫系统,确保孕妈妈生命主题活动的一切正常运行,推动 胎宝宝健康生长发育。 |
膳食纤维素 | 9.9g/100克 | 清理孕妈妈消化吸收壁,促消化,有利于致癌物质和有毒物质排出来身体之外,改进严重便秘症状,防止肠癌。 |
人体脂肪 | 1.4g/100克 | 协助少年儿童人的大脑、视觉效果生长发育,维护保养肌肤健康,维持成长发育的一切正常开展,保持女士一切正常排卵期、经期、受孕及其喂奶功能,提高免疫力。 |
磷 | 38毫克/100克 | 促使人体骨骼和牙的增厚,避免 小孩软骨病、驼背,除此之外还能保持人体内酸碱调整和动能的新陈代谢。 |
镁 | 158米g/100克 | 牢固人体骨骼、牙,推动胎儿头部一切正常生长发育,身患血压高的孕妈妈摄取镁能够 让肌肉放松,进而防止早产儿。 |
钙 | 66mg/100克 | 为孕妈妈填补优质蛋白质,防止钙的缺失所引起的疾病,提高免疫力,同时防止胎宝宝钙的缺失,推动胎儿人体骨骼一切正常生长发育。 |
钾 | 49mg/100克 | 可保健中枢神经系统,保持孕妈妈心率均衡,推动全身肌肉一切正常收拢。 |
铁 | 6.2mg/100克 | 可防止孕妈妈出現贫血,有补气养血的作用,亦能推动胎儿的血液循环系统,提高供氧功能。 |
维他命B3 | 3.8mg/100克 | 对头疼、偏头疼、耳呜等症有医治功效,可避免 孕妈妈出現拉肚子、心烦、失眠症等症,推动消化道的健康,缓解肠胃阻碍,推动血液循环系统,减少心率,针对妊娠期、哺乳期间的女士来讲十分关键。 |
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-11
2024-11-11
2024-11-11
2023-03-23
2020-08-04
2024-11-11
2024-11-11
2024-11-11